Informationen
- Datum
- 27. November 2022
- Lokalität
- Gemeindehaus Römerswil, Dorf 6, 6027 Römerswil
Kommunale Vorlagen
Budget 2022
Vorlagen
Vorlage
375
24
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 1'252
- Stimmbeteiligung
- 31.9%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- -
Name | |||
---|---|---|---|
2022-11-27_Anordnung_kommunale_Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf (PDF, 564.78 kB) | Download | 0 | 2022-11-27_Anordnung_kommunale_Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf |
2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf (PDF, 1.24 MB) | Download | 1 | 2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf |
2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf (PDF, 632.34 kB) | Download | 2 | 2022-11-27, Sonderkreditkontrolle 2023.pdf |
2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf (PDF, 199.17 kB) | Download | 3 | 2022-11-27, Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 222.02 kB) | Download | 4 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 2.72 MB) | Download | 5 | 2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf (PDF, 423.12 kB) | Download | 6 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |
Abfallentsorgungsreglement
Vorlagen
Vorlage
358
39
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 1'252
- Stimmbeteiligung
- 31.9%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- -
Name | |||
---|---|---|---|
2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 (PDF, 561.47 kB) | Download | 0 | 2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen vom 27.11.2022 |
2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf (PDF, 784.24 kB) | Download | 1 | 2022-11-27, Abfallentsorgungsreglement neu.pdf |
2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf (PDF, 1.24 MB) | Download | 2 | 2022-11-27, Botschaft kommunale Abstimmungen.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 2.72 MB) | Download | 3 | 2022-11-14, Power-Point-Präsentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 223.83 kB) | Download | 4 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf (PDF, 423.12 kB) | Download | 5 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
2022-10-20, Botschaft Gemeindeabstimmungen.pdf (PDF, 1.24 MB) | Download | 0 | 2022-10-20, Botschaft Gemeindeabstimmungen.pdf |
2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 222.02 kB) | Download | 1 | 2022-11-03, Einladung Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-14, Power-Point-Prasentation Informationsveranstaltung.pdf (PDF, 2.72 MB) | Download | 2 | 2022-11-14, Power-Point-Prasentation Informationsveranstaltung.pdf |
2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf (PDF, 564.78 kB) | Download | 3 | 2022-11-27, Anordnung kommunale Volksabstimmungen_vom_27.11.2022.pdf |
2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf (PDF, 423.12 kB) | Download | 4 | 2022-11-27, Ergebnis kommunale Abstimmungen.pdf |
2023-06-22, Grundstück Römerswil 8064, Schatzungsanzeige.pdf (PDF, 784.24 kB) | Download | 5 | 2023-06-22, Grundstück Römerswil 8064, Schatzungsanzeige.pdf |
Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf (PDF, 199.17 kB) | Download | 6 | Finanzkennzahlen 2023 Zusammenfassung.pdf |
Sonderkreditkontrolle 2023.pdf (PDF, 632.34 kB) | Download | 7 | Sonderkreditkontrolle 2023.pdf |